『クエスチョン・バンク管理栄養士国家試験問題解説2020』の誤りを訂正させていただきます.
ご迷惑をおかけしてしまい,誠に申し訳ございません.
Page | 行数・項目 | 誤 | 正 | 掲載日 |
---|---|---|---|---|
97 | 18187/KEYWORDS | ① 胸囲(男性85cm以上)
追加リスク2つ以上の該当で,喫煙の有無にかかわらず |
① 胸囲(女性90cm以上)
追加リスク2つ以上の該当で,喫煙ありの場合 |
2020/1/21 |
181 | 18136/▼甲状腺機能低下症・亢進症/分泌低下 | 代表的疾患 橋本病(慢性甲状腺炎)[橋本病-p243] | 代表的疾患 橋本病(慢性甲状腺炎)[橋本病-p233] | |
236 | 18044/▼感染症をもたらす代表的な病原体 分類の行 | [プリオン病-p324] | [プリオン病-p304] | 2020/1/27 |
269 | 17053/基本事項▼コロイド | キセロゲル/分散媒:気体 分散相:固体 | キセロゲル/分散媒:固体 分散相:気体 | 2020/1/21 |
414 | 17075/▼アミノ酸の代謝中間体への変換 | イソロイシン ケト原性アミノ酸 | イソロイシン 糖原性かつケト原性アミノ酸 | |
440 | 18080/カルシウム代謝/カルシウム調節ホルモン,カルシトニン・骨と血中Caの関わり | 血中Ca濃度→上昇 | 血中Ca濃度→低下 | |
463 | 18087/解説⑷ | 耐用上限量 | 耐容上限量 | |
513 | 18100/解説(5) | 無関心期,準備期の人への | 無関心期,関心期の人への | 2020/2/14 |
561 | 15126/▼診療報酬点数表での食事指導算定条件/特別食 | 別に厚生労働大臣が定める特別食を医師が必要と認めた者または,がん患者,摂食嚥下機能が低下した患者*¹,低栄養状態にある患者*²に対し指導した場合. | 別に厚生労働大臣が定める特別食を医師が必要と認めた者または,がん患者*⁴,摂食嚥下機能が低下した患者*¹,⁴,低栄養状態にある患者*²,⁴に対し指導した場合. | |
695 | 17196/改訂水飲みテスト/嚥下あり・3点の欄3行目 | ●むせなし | 呼吸良好,むせあり | |
715 | 18150/基本事項▼国民健康・栄養調査の概要 | 【調査対象】……単位区から装花無作為抽出した30単位区内の…… | 【調査対象】……単位区から装花無作為抽出した300単位区内の…… | |
765 | 12176改/解説(1)、▼学校給食実施基準 | 解説(1):鉄は(1日推奨量の)40%とされている. | 解説(1):鉄は児童では(1日推奨量の)40%,生徒では(1日推奨量の)3分の1とされている. | |
765 | 12176改/▼学校給食実施基準 | ●鉄 児童:(1日推奨量の)3分の1 生徒:(1日推奨量の)40% |
●鉄 児童:(1日推奨量の)40% 生徒:(1日推奨量の)3分の1 |