『レビューブック 管理栄養士 2021』について下記の誤った記載がありました.
お詫びして訂正いたします.
516特別用途食品▼特別用途食品の分類乳児用調製粉乳③イカの身は外側に大きく収縮する2020/9/24
Page | 行数・項目 | 誤 | 正 | 掲載日 |
---|---|---|---|---|
x | 主な臨床検査値/赤血球数 | ↑ エリスロポエチン酸性~~ | ↑ エリスロポエチン産生~~ | 2020/7/6 |
53 | 健康日本21/▼「健康日本21(第2次)の主な目標 | 健康寿命の延伸と健康格差の縮小の現実に関する目標 | 健康寿命の延伸と健康格差の縮小の実現に関する目標 | 2020/8/14 |
134 | 生体膜と物質の輸送/▼生体膜の構造/凡例 | (上から順に)疎水性,親水性 | (上から順に)親水性,疎水性 | 2020/7/6 |
165 | 電子伝達系による酸化的リン酸化/② 3行目 | ②~により,H⁺がミトコンドリア側に移動する~. | ②~により,H⁺がマトリックス側に移動する~. | 2020/12/15 |
302 | 高血圧/▼血圧測定場所による高血圧の基準/診察室血圧 | ≦140かつ/または≦90 | ≧140かつ/または≧90 | 2020/11/17 |
302 | 高血圧/▼血圧測定場所による高血圧の基準/家庭血圧 | ≦135かつ/または≦85 | ≧135かつ/または≧85 | 2020/11/17 |
303 | ▼高血圧治療薬/表外下 | ※RAA系に作用してアルドステロンの分泌を低下させることで尿中ナトリウム,カリウム,水の再吸収を抑制し血液循環量を減少させる. | ※RAA系に作用してアルドステロンの分泌を低下させることで尿中のナトリウム,水の再吸収を抑制し,血液循環量を減少させる. | 2020/11/2 |
441 | 魚介類 | ③イカの身は内臓側に大きく収縮する | ③イカの身は外側に大きく収縮する | 2020/9/24 |
474 | うま味 | グルタミン酸ナトリウム―こんぶ,トマト | グルタミン酸―こんぶ,トマト | 2021/1/20 |
516 | 特別用途食品/▼特別用途食品の分類 | 乳児用調製粉乳 | 乳児用調製乳-乳児用調製粉乳
-乳児用調製液状乳 |
2021/1/15 |
571 | 消化と吸収/▼栄養素の通り道 | (右側の表中)十二指腸~空腸 | (右側の表中)十二指腸~回腸 | 2020/7/6 |
622 | 基礎代謝(BMR)/▼基礎代謝基準値 | (横軸:年齢区分)50-69歳、70歳以上 | (横軸:年齢区分)50-64歳、65-74歳、75歳以上 | 2020/12/3 |
648 | 主な栄養素の指標/▼たんぱく質の食事摂取基準/妊婦(付加量) | (後期の推奨量について)+20g | (後期の推奨量について)+25g | 2020/7/7 |
658 | 妊婦・授乳婦の食事摂取基準/▼妊婦・授乳婦における付加量(/日)/たんぱく質の欄 | (後期のRDAについて)+20g | (後期のRDAについて)+25g | 2020/7/7 |
669 | 授乳・離乳の支援ガイド/▼離乳の支援のポイント/備考/4つ目の箇条書きについて | ●フォローアップミルクは9か月以降,離乳食が順調に進まず,鉄不足のリスクが高い場合や適当な体重増加がみられない場合に用いる. | (下記の文章と差し替え)
●フォローアップミルクは,離乳食が順調に進まず,鉄不足のリスクが高い場合や適当な体重増加がみられない場合に,医師に相談したうえで,必要に応じて活用すること等を検討する. |
2020/11/17 |
765 | 問題志向型診療記録(POMR)/▼叙述的記録/A 評価の欄 | assessment data | assessment | 2020/7/6 |
777 | 熱傷 | ⑦(上段及び中段)グルタミン酸 | ⑦(上段及び中段)グルタミン | 2020/11/2 |
876 | 大量調理機器 | ②(2行目後半)
グリストフィルター |
②(2行目後半)
グリスフィルター |
2020/11/27 |
907 | 配膳時の留意点/▼配膳時の留意点/❷量と均一性/7行目 | つまり,容量と容量で管理する. | つまり,容量と重量で管理する. | 2020/12/15 |