『クエスチョン・バンク 管理栄養士 2023-24』について下記の誤った記載がありました.
お詫びして訂正いたします.
Page | 行数・項目 | 誤 | 正 | 掲載日 |
---|---|---|---|---|
別冊p3 | 問題4 | ある年のA地区とB地区における~ | ある年のA地域とB地域における~ | 2023/7/28 |
65 | 基本事項▼予防接種/B類疾患/インフルエンザの摂取対象年齢と接種時期 | ●60歳以上 | ●65歳以上 | 2023/12/22 |
78 | ▼母子保健法/規定の欄 | ⑤その他〔未熟児養育医療(未熟児へ医療費を国が負担)~〕 | ⑤その他〔未熟児養育医療(未熟児へ医療費を市町村が負担)~〕 | 2024/11/20 |
186 | ▼経口血糖降下薬の種類 | ミトコンドリア機能改善薬(イメグリミン)→血糖非依存性インスリン分泌促進系 | ミトコンドリア機能改善薬(イメグリミン)→血糖依存性インスリン分泌促進系 | 2023/09/22 |
216 | ▼肝硬変非代償期の食事療法 | 鉄の過剰摂取を避ける(血清フェリチン値が基準値以下の場合には7mg以下とする) | 鉄の過剰摂取を避ける(血清フェリチン値が基準値以上の場合には7mg以下とする) | 2024/02/22 |
441 | 遺伝子組換え食品の表示 | 農作物 8種類 大豆(枝豆および大豆もやしを含む),とうもろこし,ばれいしょ なたね,綿実,アルファルファ ,てん菜,パパイヤ |
農作物 9種類 大豆(枝豆および大豆もやしを含む),とうもろこし,ばれいしょ なたね,綿実,アルファルファ ,てん菜,パパイヤ,からしな |
2024/1/30 |
526 | ▼食品のたんぱく質評価法/生物学的評価法 | たんぱく質利用効率(PER), | たんぱく質効率(PER), | 2023/09/21 |
752 | 基本事項▼食料需給表 | ②粗食料=国内消費仕向量ー(飼育用+種子用+加工用+減耕用) | ②粗食料=国内消費仕向量ー(飼育用+種子用+加工用+減耗用) | 2023/12/22 |
p876 | 問題20168解説(2) | 加熱の食肉の調味と保管は,準清潔作業区域で行う. | 加熱の食肉の調味と保管は,汚染作業区域で行う. | 2023/8/3 |