【第39回管理栄養士国家試験】
問題別テーマ一覧
『クエスチョン・バンク管理栄養士2026(QB2026)』の別冊付録「第39回管理栄養士国家試験問題」で問題を解いたら,”間違えた問題”や”自信をもって答えられなかった問題”と同じテーマの問題演習を行いましょう.
こちらのページでは,各問題の科目*,テーマ名(中項目名)と,そのテーマが『QB2026』で何ページに収録されているかを紹介します.
*各テーマが『QB2026』で収録されている科目名を示しています.
▼ 第39回管理栄養士国家試験 問題別テーマ一覧【午前問題(001~097)】
| 問題番号 | 科目 | 中項目名 | QB2026ページ |
|---|---|---|---|
| 001 | 1_社会・環境と健康 | 公衆衛生の概念 | 4 |
| 002 | 1_社会・環境と健康 | 環境衛生 | 13 |
| 003 | 1_社会・環境と健康 | 人口静態統計 | 16 |
| 004 | 1_社会・環境と健康 | 人口動態統計 | 17 |
| 005 | 1_社会・環境と健康 | スクリーニング | 32 |
| 006 | 1_社会・環境と健康 | 疫学研究と倫理 | 38 |
| 007 | 1_社会・環境と健康 | 健康に関連する行動と社会 | 40 |
| 008 | 1_社会・環境と健康 | 身体活動,運動 | 48 |
| 009 | 1_社会・環境と健康 | 歯科口腔保健 | 56 |
| 010 | 1_社会・環境と健康 | がん | 56 |
| 011 | 1_社会・環境と健康 | 感染症 | 61 |
| 012 | 1_社会・環境と健康 | ー | ー |
| 013 | 1_社会・環境と健康 | 社会保障の概念 | 67 |
| 014 | 1_社会・環境と健康 | 地域保健 | 76 |
| 015 | 1_社会・環境と健康 | 成人保健 | 80 |
| 016 | 1_社会・環境と健康 | 高齢者保健・介護 | 84 |
| 017 | 2_人体の構造と機能及び疾病の成り立ち | 人体の構成 | 103 |
| 018 | 2_人体の構造と機能及び疾病の成り立ち | アミノ酸・たんぱく質の構造・機能 | 110 |
| 019 | 2_人体の構造と機能及び疾病の成り立ち | 生体のエネルギー源と代謝 | 123 |
| 020 | 2_人体の構造と機能及び疾病の成り立ち | アミノ酸・たんぱく質の代謝 | 129 |
| 021 | 2_人体の構造と機能及び疾病の成り立ち | ホメオスタシス | 144 |
| 022 | 2_人体の構造と機能及び疾病の成り立ち | 疾患に伴う変化 | 150 |
| 023 | 2_人体の構造と機能及び疾病の成り立ち | 臨床検査 | 156 |
| 024 | 2_人体の構造と機能及び疾病の成り立ち | 治療の種類と特徴 | 160 |
| 025 | 2_人体の構造と機能及び疾病の成り立ち | 肥満と代謝疾患 | 166 |
| 026 | 2_人体の構造と機能及び疾病の成り立ち | 消化器系の構造と機能 | 196 |
| 027 | 2_人体の構造と機能及び疾病の成り立ち | 消化器疾患の概要 | 196 |
| 028 | 2_人体の構造と機能及び疾病の成り立ち | 循環器系の構造と機能 | 219 |
| 029 | 2_人体の構造と機能及び疾病の成り立ち | 循環器疾患の概要 | 219 |
| 030 | 2_人体の構造と機能及び疾病の成り立ち | 腎・尿路系の構造と機能 | 237 |
| 031 | 2_人体の構造と機能及び疾病の成り立ち | 腎・尿路疾患の概要 | 237 |
| 032 | 2_人体の構造と機能及び疾病の成り立ち | 内分泌疾患の概要 | 253 |
| 033 | 2_人体の構造と機能及び疾病の成り立ち | 神経疾患の概要 | 263 |
| 034 | 2_人体の構造と機能及び疾病の成り立ち | 呼吸器系の構造と機能 | 266 |
| 035 | 2_人体の構造と機能及び疾病の成り立ち | 呼吸器疾患の概要 | 269 |
| 036 | 2_人体の構造と機能及び疾病の成り立ち | 人体の構成 | 103 |
| 037 | 2_人体の構造と機能及び疾病の成り立ち | 運動器疾患の概要 | 278 |
| 038 | 2_人体の構造と機能及び疾病の成り立ち | 妊娠と分娩・妊娠合併症 | 288 |
| 039 | 2_人体の構造と機能及び疾病の成り立ち | 血液・凝固系の構造と機能 | 292 |
| 040 | 2_人体の構造と機能及び疾病の成り立ち | 血液系疾患の概要 | 294 |
| 041 | 2_人体の構造と機能及び疾病の成り立ち | 免疫・アレルギー疾患の概要 | 306 |
| 042 | 2_人体の構造と機能及び疾病の成り立ち | 感染症の概要 | 312 |
| 043 | 3_食べ物と健康 | 植物性食品の分類と成分 | 318 |
| 044 | 3_食べ物と健康 | 植物性食品の分類と成分 | 318 |
| 045 | 3_食べ物と健康 | 動物性食品の分類と成分 | 335 |
| 046 | 3_食べ物と健康 | 油脂類,調味料および香辛料類,嗜好飲料類の分類と成分 | 344 |
| 047 | 3_食べ物と健康 | 植物性食品の分類と成分 | 318 |
| 048 | 3_食べ物と健康 | 三次機能 | 373 |
| 049 | 3_食べ物と健康 | 三次機能 | 373 |
| 050 | 3_食べ物と健康 | 食品の変質 | 379 |
| 051 | 3_食べ物と健康 | 食中毒 | 386 |
| 052 | 3_食べ物と健康 | 食中毒 | 386 |
| 053 | 3_食べ物と健康 | 食中毒 | 386 |
| 054 | 3_食べ物と健康 | 食品中の有害物質 | 395 |
| 055 | 3_食べ物と健康 | 食品添加物 | 400 |
| 056 | 3_食べ物と健康 | 日本食品標準成分表の理解 | 462 |
| 057 | 3_食べ物と健康 | 食品の表示方法 | 404 |
| 058 | 3_食べ物と健康 | 特別用途食品・保健機能食品の規格基準と表示 | 533 |
| 059 | 3_食べ物と健康 | 特別用途食品・保健機能食品の規格基準と表示 | 533 |
| 060 | 3_食べ物と健康 | 食品加工と栄養,加工食品とその利用 | 424 |
| 061 | 3_食べ物と健康 | 食品加工と栄養,加工食品とその利用 | 424 |
| 062 | 3_食べ物と健康 | 食品加工と栄養,加工食品とその利用 | 424 |
| 063 | 3_食べ物と健康 | 食品流通・保存と栄養 | 557 |
| 064 | 3_食べ物と健康 | 調理操作と栄養 | 458 |
| 065 | 3_食べ物と健康 | 調理の基本 | 454 |
| 066 | 3_食べ物と健康 | 日本食品標準成分表の理解 | 462 |
| 067 | 3_食べ物と健康 | 日本食品標準成分表の理解 | 462 |
| 068 | 4_基礎栄養学 | 空腹感・満腹感と食欲 | 474 |
| 069 | 4_基礎栄養学 | 管腔内消化の調節 | 478 |
| 070 | 4_基礎栄養学 | 栄養素等の吸収 | 481 |
| 071 | 4_基礎栄養学 | 血糖とその調節 | 484 |
| 072 | 4_基礎栄養学 | 糖質の体内代謝 | 483 |
| 073 | 4_基礎栄養学 | 脂質の体内代謝 | 496 |
| 074 | 4_基礎栄養学 | 摂取する脂質の量と質の評価 | 614 |
| 075 | 4_基礎栄養学 | たんぱく質・アミノ酸の体内代謝 | 489 |
| 076 | 4_基礎栄養学 | ビタミンの分類 | 501 |
| 077 | 4_基礎栄養学 | ビタミンの栄養学的機能 | 506 |
| 078 | 4_基礎栄養学 | ミネラルの栄養学的機能 | 511 |
| 079 | 4_基礎栄養学 | ミネラルの吸収と体内利用 | 514 |
| 080 | 4_基礎栄養学 | 水の出納 | 516 |
| 081 | 4_基礎栄養学 | エネルギー代謝の概念 | 519 |
| 082 | 5_応用栄養学 | 栄養ケア・マネジメントの定義 | 527 |
| 083 | 5_応用栄養学 | 策定の基本事項と留意事項 | 528 |
| 084 | 5_応用栄養学 | エネルギー・栄養素別食事摂取基準 | 533 |
| 085 | 5_応用栄養学 | エネルギー・栄養素別食事摂取基準 | 533 |
| 086 | 5_応用栄養学 | 生活習慣病とエネルギー・栄養素の関連 | 541 |
| 087 | 5_応用栄養学 | 妊娠期,授乳期の生理的特徴 | 545 |
| 088 | 5_応用栄養学 | エネルギー・栄養素別食事摂取基準 | 533 |
| 089 | 5_応用栄養学 | 新生児期,乳児期の生理的特徴 | 554 |
| 090 | 5_応用栄養学 | 新生児期,乳児期の栄養ケア・マネジメント | 556 |
| 091 | 5_応用栄養学 | 幼児期,学童期,思春期の発達と生理的特徴 | 559 |
| 092 | 5_応用栄養学 | 成人期の生理的特徴 | 567 |
| 093 | 5_応用栄養学 | 運動時における栄養ケア・マネジメント | 577 |
| 094 | 5_応用栄養学 | 高齢期の栄養ケア・マネジメント | 570 |
| 095 | 5_応用栄養学 | 運動時の生理的特徴 | 575 |
| 096 | 5_応用栄養学 | 運動の健康への影響 | 576 |
| 097 | 5_応用栄養学 | ストレス時における栄養ケア・マネジメント | 579 |
▼ 第39回管理栄養士国家試験 問題別テーマ一覧【午後問題(098~200)】
| 問題番号 | 科目 | 中項目名 | QB2026ページ |
|---|---|---|---|
| 098 | 6_栄養教育論 | 行動科学の理論とモデル | 588 |
| 099 | 6_栄養教育論 | 行動科学の理論とモデル | 588 |
| 100 | 6_栄養教育論 | 行動科学の理論とモデル | 588 |
| 101 | 6_栄養教育論 | 栄養カウンセリング | 601 |
| 102 | 6_栄養教育論 | 行動変容技法と概念 | 608 |
| 103 | 6_栄養教育論 | 行動変容技法と概念 | 608 |
| 104 | 6_栄養教育論 | 行動変容技法と概念 | 608 |
| 105 | 6_栄養教育論 | 組織づくり・地域づくり・食環境づくりへの展開 | 615 |
| 106 | 6_栄養教育論 | 栄養教育マネジメントで用いる理論やモデル | 618 |
| 107 | 6_栄養教育論 | 栄養教育の目標設定 | 622 |
| 108 | 6_栄養教育論 | 栄養教育の目標設定 | 622 |
| 109 | 6_栄養教育論 | 栄養教育計画立案 | 624 |
| 110 | 6_栄養教育論 | 栄養教育計画立案 | 624 |
| 111 | 7_臨床栄養学 | 医療・介護制度の基本 | 637 |
| 112 | 7_臨床栄養学 | 医療と臨床栄養 | 647 |
| 113 | 5_応用栄養学 | 栄養ケア・マネジメントの定義 | 527 |
| 114 | 7_臨床栄養学 | 栄養アセスメントの意義と方法 | 649 |
| 115 | 2_人体の構造と機能及び疾病の成り立ち | 消化器疾患の概要 | 196 |
| 116 | 7_臨床栄養学 | 栄養・食事療法と栄養補給法 | 657 |
| 117 | 7_臨床栄養学 | 薬と栄養・食事の相互作用 | 669 |
| 118 | 4_基礎栄養学 | ビタミンの栄養学的機能 | 506 |
| 119 | 2_人体の構造と機能及び疾病の成り立ち | 肥満と代謝疾患 | 166 |
| 120 | 2_人体の構造と機能及び疾病の成り立ち | 肥満と代謝疾患 | 166 |
| 121 | 2_人体の構造と機能及び疾病の成り立ち | 肥満と代謝疾患 | 166 |
| 122 | 2_人体の構造と機能及び疾病の成り立ち | 消化器疾患の概要 | 196 |
| 123 | 2_人体の構造と機能及び疾病の成り立ち | 消化器疾患の概要 | 196 |
| 124 | 2_人体の構造と機能及び疾病の成り立ち | 循環器疾患の概要 | 219 |
| 125 | 2_人体の構造と機能及び疾病の成り立ち | 循環器疾患の概要 | 219 |
| 126 | 2_人体の構造と機能及び疾病の成り立ち | 腎・尿路疾患の概要 | 237 |
| 127 | 2_人体の構造と機能及び疾病の成り立ち | 腎・尿路疾患の概要 | 237 |
| 128 | 2_人体の構造と機能及び疾病の成り立ち | 腎・尿路疾患の概要 | 237 |
| 129 | 2_人体の構造と機能及び疾病の成り立ち | 内分泌疾患の概要 | 253 |
| 130 | 2_人体の構造と機能及び疾病の成り立ち | 神経疾患の概要 | 263 |
| 131 | 7_臨床栄養学 | 摂食障害の栄養ケア・マネジメント | 672 |
| 132 | 2_人体の構造と機能及び疾病の成り立ち | 運動器疾患の概要 | 278 |
| 133 | 2_人体の構造と機能及び疾病の成り立ち | 免疫・アレルギー疾患の概要 | 306 |
| 134 | 7_臨床栄養学 | 手術,周術期患者の栄養ケア・マネジメント | 675 |
| 135 | 7_臨床栄養学 | 摂食機能障害の栄養ケア・マネジメント | 681 |
| 136 | 2_人体の構造と機能及び疾病の成り立ち | 先天性代謝異常 | 187 |
| 137 | 8_公衆栄養学 | 公衆栄養活動の基本と展開過程 | 687 |
| 138 | 8_公衆栄養学 | 国民健康・栄養調査 | 702 |
| 139 | 8_公衆栄養学 | 食環境の変化 | 688 |
| 140 | 1_社会・環境と健康 | 国際保健 | 97 |
| 141 | 8_公衆栄養学 | 公衆栄養関連法規 | 692 |
| 142 | 8_公衆栄養学 | 管理栄養士・栄養士制度と職業倫理 | 697 |
| 143 | 1_社会・環境と健康 | 健康に関連する行動と社会 | 40 |
| 144 | 8_公衆栄養学 | 国の健康増進基本方針と地方計画 | 699 |
| 145 | 8_公衆栄養学 | 国民健康・栄養調査 | 702 |
| 146 | 8_公衆栄養学 | 実施に関連する指針,ツール | 707 |
| 147 | 8_公衆栄養学 | 管理栄養士・栄養士制度と職業倫理 | 697 |
| 148 | 8_公衆栄養学 | 公衆栄養アセスメント | 722 |
| 149 | 8_公衆栄養学 | 公衆栄養マネジメント | 721 |
| 150 | 8_公衆栄養学 | 公衆栄養アセスメント | 722 |
| 151 | 8_公衆栄養学 | 公衆栄養プログラムの計画,実施,評価 | 728 |
| 152 | 1_社会・環境と健康 | 母子保健 | 78 |
| 153 | 9_給食経営管理論 | 給食の概要 | 735 |
| 154 | 9_給食経営管理論 | 給食施設の特徴と管理栄養士の役割・関連法規 | 737 |
| 155 | 9_給食経営管理論 | 給食システム | 743 |
| 156 | 9_給食経営管理論 | 給食経営の概要と組織 | 745 |
| 157 | 9_給食経営管理論 | 給食経営の概要と組織 | 745 |
| 158 | 9_給食経営管理論 | 給食経営の資源と管理 | 753 |
| 159 | 9_給食経営管理論 | 給食経営の資源と管理 | 753 |
| 160 | 9_給食経営管理論 | 給食とマーケティング | 748 |
| 161 | 9_給食経営管理論 | 食事の計画と実施 | 759 |
| 162 | 9_給食経営管理論 | 品質と標準化 | 766 |
| 163 | 9_給食経営管理論 | 品質と標準化 | 766 |
| 164 | 9_給食経営管理論 | 食材料 | 774 |
| 165 | 9_給食経営管理論 | 生産(調理)と提供 | 777 |
| 166 | 9_給食経営管理論 | 生産(調理)と提供 | 777 |
| 167 | 9_給食経営管理論 | 提供サービス | 782 |
| 168 | 9_給食経営管理論 | 安全・衛生の概要と運用 | 784 |
| 169 | 9_給食経営管理論 | 安全・衛生の概要と運用 | 784 |
| 170 | 9_給食経営管理論 | 事故・災害時対策 | 806 |
| 171 | 5_応用栄養学 | 新生児期,乳児期の栄養ケア・マネジメント | 556 |
| 172 | 5_応用栄養学 | 新生児期,乳児期の栄養ケア・マネジメント | 556 |
| 173 | 6_栄養教育論 | 多様な場におけるライフステージ別の栄養教育の展開 | 633 |
| 174 | 5_応用栄養学 | 運動時における栄養ケア・マネジメント | 577 |
| 175 | 6_栄養教育論 | 行動科学の理論とモデル | 588 |
| 176 | 2_人体の構造と機能及び疾病の成り立ち | 肥満と代謝疾患 | 166 |
| 177 | 2_人体の構造と機能及び疾病の成り立ち | 肥満と代謝疾患 | 166 |
| 178 | 7_臨床栄養学 | 要介護,身体・知的障害の栄養ケア・マネジメント | 683 |
| 179 | 7_臨床栄養学 | 栄養管理の目標設定と計画作成 | 654 |
| 180 | 7_臨床栄養学 | 摂食機能障害の栄養ケア・マネジメント | 681 |
| 181 | 2_人体の構造と機能及び疾病の成り立ち | 腎・尿路疾患の概要 | 237 |
| 182 | 2_人体の構造と機能及び疾病の成り立ち | 腎・尿路疾患の概要 | 237 |
| 183 | 2_人体の構造と機能及び疾病の成り立ち | 腎・尿路疾患の概要 | 237 |
| 184 | 2_人体の構造と機能及び疾病の成り立ち | 肥満と代謝疾患 | 166 |
| 185 | 2_人体の構造と機能及び疾病の成り立ち | 腎・尿路疾患の概要 | 237 |
| 186 | 2_人体の構造と機能及び疾病の成り立ち | 感染症の概要 | 312 |
| 187 | 2_人体の構造と機能及び疾病の成り立ち | 肥満と代謝疾患 | 166 |
| 188 | 2_人体の構造と機能及び疾病の成り立ち | 肥満と代謝疾患 | 166 |
| 189 | 2_人体の構造と機能及び疾病の成り立ち | 肥満と代謝疾患 | 166 |
| 190 | 9_給食経営管理論 | 事故・災害時対策 | 806 |
| 191 | 9_給食経営管理論 | 事故・災害時対策 | 806 |
| 192 | 9_給食経営管理論 | 事故・災害時対策 | 806 |
| 193 | 8_公衆栄養学 | 公衆栄養アセスメント | 722 |
| 194 | 8_公衆栄養学 | 公衆栄養プログラムの目標設定 | 725 |
| 195 | 8_公衆栄養学 | 公衆栄養プログラムの計画,実施,評価 | 728 |
| 196 | 8_公衆栄養学 | 実施に関連する指針,ツール | 707 |
| 198 | 8_公衆栄養学 | 公衆栄養アセスメント | 722 |
| 199 | 8_公衆栄養学 | 食事摂取量の評価方法 | 715 |
| 200 | 8_公衆栄養学 | 公衆栄養プログラムの計画,実施,評価 | 728 |










